
Las localidades de la región con mayor medición de precipitaciones fueron Estancia Grande, La Florida y La Toma.
En algunos lugares la lluvia fue acompañada de granizo de diferentes tamaños, las tormentas eléctricas desatadas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en todo el territorio provincial fueron dispares.
Según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM), estas son las lluvias y temperaturas máximas y mínimas registradas hasta ahora:
Estación | Precipitación (mm) | Horas Calculadas | Máxima (ºC) | Mínima (ºC) |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto San Luis | 2,0 | 24 | 28,1 | 16,0 |
Aeropuerto Valle del Conlara | 2,7 | 24 | 30,0 | 16,3 |
Alto Pelado | 16,5 | 24 | 23,1 | 14,1 |
Anchorena | 0,0 | 24 | 25,0 | 16,0 |
Bajada Nueva | 0,0 | 24 | 27,1 | 16,7 |
Baldecito | 0,0 | 25 | 34,3 | 20,7 |
Batavia | 0,4 | 24 | 24,4 | 14,6 |
Beazley | 14,0 | 24 | 27,4 | 15,0 |
Buena Esperanza | 13,4 | 24 | 24,6 | 14,8 |
Concarán | 5,8 | 24 | 28,1 | 16,0 |
Coronel Alzogaray | 5,4 | 24 | 23,8 | 16,0 |
Desaguadero | 13,0 | 24 | 28,3 | 15,8 |
El Amago | 0,6 | 24 | 21,8 | 10,9 |
El Durazno | 68,2 | 24 | 25,5 | 11,8 |
El Trapiche | 34,5 | 24 | 25,4 | 10,8 |
Est. Nueva Version | 45,3 | 25 | 28,6 | 14,7 |
Estancia Grande | 36,8 | 24 | 24,8 | 12,6 |
Fraga | 4,7 | 24 | 24,5 | 15,4 |
Justo Daract | 28,1 | 24 | 22,4 | 16,8 |
La Angelina | 27,7 | 24 | 23,1 | 14,8 |
La Botija | 0,0 | 24 | 34,1 | 23,2 |
La Calera | 0,1 | 24 | 28,9 | 18,0 |
La Cumbre | 8,0 | 24 | 23,8 | 12,6 |
La Esquina | 14,5 | 24 | 23,1 | 13,2 |
La Florida | 29,2 | 24 | 26,3 | 13,7 |
La Punilla | 17,8 | 24 | 23,5 | 14,2 |
La Punta | 45,1 | 24 | 27,7 | 15,4 |
La Toma | 23,9 | 24 | 26,4 | 14,2 |
La Tranca | 0,0 | 24 | 32,0 | 22,4 |
Lafinur | 0,0 | 24 | 32,3 | 20,0 |
Las Chacras | 20,3 | 24 | 24,8 | 12,9 |
Los Coros | 29,1 | 24 | 27,4 | 15,2 |
Martín de Loyola | 0,0 | 24 | 25,8 | 14,5 |
Merlo | 4,4 | 24 | 28,0 | 17,4 |
Merlo Alto | 4,7 | 24 | 25,5 | 17,3 |
Naschel | 17,4 | 24 | 25,3 | 14,5 |
Navia | 0,0 | 24 | 25,3 | 15,1 |
Nogolí | 0,4 | 24 | 29,6 | 18,5 |
Nueva Galia | 1,4 | 24 | 25,3 | 14,9 |
Paso Grande | 0,0 | 24 | 25,8 | 14,0 |
Potrero de los Funes | 24,2 | 24 | 25,3 | 13,5 |
Quebrada de las Higueritas | 0,0 | 24 | 32,7 | 19,0 |
San Francisco | 0,8 | 24 | 30,1 | 19,5 |
San Luis Rural | 28,4 | 24 | 28,6 | 15,4 |
San Martín | 0,1 | 24 | 27,9 | 14,5 |
San Miguel | 0,0 | 24 | 32,2 | 20,4 |
Santa Rosa | 3,4 | 24 | 32,2 | 16,3 |
Soven | 2,4 | 24 | 22,6 | 15,0 |
Tilisarao | 20,1 | 24 | 27,3 | 15,3 |
Unión | 0,1 | 24 | 25,6 | 15,6 |
Valle de Pancanta | 16,2 | 24 | 20,3 | 9,6 |
Villa de Praga | 1,7 | 24 | 27,1 | 14,7 |
Villa Gral. Roca | 5,1 | 24 | 31,5 | 20,8 |
Villa Larca | 7,1 | 24 | 25,5 | 14,8 |
Villa Mercedes | 10,3 | 24 | 23,5 | 16,2 |
Villa Reynolds | 6,3 | 24 | 23,3 | 16,0 |
Zanjitas | 0,0 | 18 | 25,8 | 15,7 |
Link de consulta: http://www.clima.edu.ar/InformeTemp.aspx
Fuente: REM