
Desde que comenzó a llover, el viernes 9, hasta esta madrugada el REM acusa que las precipitaciones más copiosas sucedieron en el Valle del Conlara, a excepción del El Durazno, con el mayor registro provincial. Buena Esperanza es el punto más destacado en el sur.
Han sido días consecutivos de muchas tormentas y temporales de variada intensidad en San Luis, en algunos lugares con granizo de gran tamaño, fuertes vientos y daños considerables, como Tilisarao y Candelaria; en otros con muy poca lluvia. Ante la disparidad de mediciones el Valle del Conlara en la mayor parte de su extensión es la región provincial que se vio mayormente beneficiada por la acumulación de agua.
Como puntos excepcionales en el resto de la geografía provincial se destacan El Durazno, que se lleva las palmas con 91,2, el mayor registro de todos y Buena Esperanza con 74,0 milímetros acumulados. En el Valle del Conlara, Villa Larca suma 83,4 seguida por la Villa de Merlo con 82,2 y Santa Rosa 76,4 milímetros de agua caída.
El Servicio de la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia (REM), pronostica probabilidad de chaparrones y lluvias hasta esta noche. A partir de mañana miércoles las condiciones tienden a mejorar y hacia comienzos del fin de semana estará soleado y con temperaturas en ascenso.
El registro total de precipitaciones desde el viernes hasta la fecha es el siguiente:
Estación | Precipitación (mm) | Horas Calculadas | Máxima (ºC) | Mínima (ºC) |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto San Luis | 13,2 | 92 | 32,8 | 11,4 |
Aeropuerto Valle del Conlara | 55,3 | 77 | 34,5 | 13,9 |
Alto Pelado | 3,8 | 92 | 32,4 | 11,4 |
Anchorena | 55,7 | 92 | 31,8 | 12,7 |
Bajada Nueva | 37,4 | 92 | 32,6 | 13,5 |
Baldecito | 34,5 | 94 | 34,9 | 13,8 |
Batavia | 34,3 | 92 | 33,3 | 13,0 |
Beazley | 20,1 | 92 | 36,8 | 12,8 |
Buena Esperanza | 74,0 | 92 | 34,1 | 13,6 |
Concarán | 55,5 | 92 | 32,8 | 13,0 |
Coronel Alzogaray | 15,4 | 86 | 33,3 | 11,3 |
Desaguadero | 11,9 | 92 | 35,9 | 12,6 |
El Amago | 7,8 | 92 | 25,2 | 6,2 |
El Durazno | 91,2 | 92 | 28,1 | 9,4 |
El Trapiche | 27,1 | 92 | 30,2 | 9,3 |
Est Nueva Version | 7,3 | 92 | 32,7 | 11,6 |
Estancia Grande | 48,6 | 92 | 30,5 | 9,3 |
Fraga | 22,7 | 92 | 34,6 | 11,8 |
Justo Daract | 22,9 | 62 | 34,5 | 13,6 |
La Angelina | 50,6 | 90 | 34,4 | 12,9 |
La Botija | 1,1 | 89 | 37,4 | 15,1 |
La Calera | 0,5 | 92 | 33,4 | 12,3 |
La Cumbre | 24,7 | 92 | 31,2 | 9,7 |
La Esquina | 42,2 | 91 | 29,0 | 8,8 |
La Florida | 20,8 | 89 | 30,4 | 10,0 |
La Punilla | 30,8 | 87 | 30,9 | 10,0 |
La Punta | 7,2 | 92 | 31,8 | 10,5 |
La Toma | 7,3 | 92 | 30,6 | 10,7 |
La Tranca | 0,3 | 59 | 35,3 | 13,0 |
Lafinur | 43,6 | 91 | 35,6 | 16,2 |
Las Chacras | 27,6 | 92 | 31,7 | 10,5 |
Los Coros | 58,8 | 92 | 35,5 | 12,3 |
Martín de Loyola | 41,6 | 92 | 32,8 | 12,7 |
Merlo | 82,2 | 91 | 32,4 | 12,4 |
Merlo Alto | 71,8 | 90 | 30,3 | 10,3 |
Naschel | 44,1 | 91 | 31,1 | 11,2 |
Navia | 67,1 | 82 | 32,3 | 12,7 |
Nogolí | 1,8 | 92 | 33,2 | 11,1 |
Nueva Galia | 49,1 | 92 | 33,8 | 13,7 |
Paso Grande | 0,0 | 92 | 31,0 | 10,7 |
Potrero de los Funes | 33,0 | 92 | 31,2 | 9,9 |
Quebrada de las Higueritas | 27,0 | 90 | 35,0 | 15,4 |
San Francisco | 10,3 | 92 | 32,1 | 15,0 |
San Luis Rural | 8,4 | 92 | 34,3 | 11,7 |
San Martín | 18,9 | 91 | 31,0 | 11,5 |
San Miguel | 31,9 | 81 | 34,7 | 15,5 |
Santa Rosa | 76,4 | 92 | 35,5 | 14,4 |
Soven | 41,5 | 91 | 34,9 | 13,0 |
Tilisarao | 0,0 | 56 | 32,5 | 12,4 |
Unión | 45,0 | 92 | 32,9 | 12,7 |
Valle de Pancanta | 11,6 | 92 | 24,9 | 5,9 |
Villa de Praga | 27,8 | 90 | 30,5 | 11,6 |
Villa Gral. Roca | 2,5 | 92 | 35,4 | 13,0 |
Villa Larca | 83,4 | 90 | 30,4 | 10,4 |
Villa Mercedes | 10,2 | 87 | 34,0 | 12,4 |
Villa Reynolds | 20,6 | 92 | 35,1 | 12,7 |
Zanjitas | 27,3 | 75 | 34,4 | 12,5 |
Fuente: REM